LLG Katalog: Kanister, HDPE, mit Originalitätsverschluss
| Nennvolumen~l | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Ø Öffnung~mm | Gewicht~g | Gewinde | Ø Gewinde außen~mm | Material | Farbe | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 115 | 153 | 208 | 115 x 153 x 208 mm | 35 | 140 | DIN45 | 45 | HDPE | transparent | Ja | 1 | 4.665 321 | 4,65 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 145 | 190 | 251 | 145 x 190 x 251 mm | 40 | 250 | DIN50 | 50 | HDPE | transparent | Ja | 1 | 6.200 580 | 7,25 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 190 | 230 | 310 | 190 x 230 x 310 mm | 40,5 | 450 | DIN50 | 50 | HDPE | transparent | Ja | 1 | 6.071 734 | 8,95 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 | 246 | 290 | 385 | 246 x 290 x 385 mm | 49,5 | 978 | DIN60 | 60 | HDPE | blau | Ja | 1 | 6.054 073 | 23,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 284 | 320 | 435 | 284 x 320 x 435 mm | 49 | 1275 | DIN60 | 60 | HDPE | blau | Ja | 1 | 6.076 816 | 34,40 Eurofür 1 Stück | |||
- Lager- und Transportkanister
- Mit UN-Zulassung für den Transport