LLG Katalog: LLG-Exakt-Temp Standard Thermometer mit roter Alkohol-Füllung
| Beschreibung | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Teilung~°C | Genauigkeit | Länge~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sand | -90 | 20 | -90 ... 20 °C | 1 | ±2,0 °C | 145 | 1 | 9.235 663 | 92,70 Eurofür 1 Stück | |||
| Ethylenglykol | -30 | 0 | -30 ... 0 °C | 0,5 | ±1,0 °C | 125 | 1 | 9.235 664 | 76,50 Eurofür 1 Stück | |||
| Ethylenglykol | -5 | 20 | -5 ... 20 °C | 0,5 | ±1,0 °C | 145 | 1 | 9.235 665 | 82,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Ethylenglykol | -5 | 15 | -5 ... 15 °C | 0,5 | ±1,0 °C | 125 | 1 | 9.235 666 | 72,30 Eurofür 1 Stück | |||
| Ethylenglykol | 18 | 50 | 18 ... 50 °C | 0,5 | ±1,0 °C | 135 | 1 | 9.235 667 | 72,50 Eurofür 1 Stück | |||
| Vermiculite | 20 | 130 | 20 ... 130 °C | 1 | ±2,0 °C | 135 | 1 | 9.235 668 | 75,80 Eurofür 1 Stück | |||
| Vermiculite | 35 | 200 | 35 ... 200 °C | 1 | 145 | 1 | 9.235 669 | 157,10 Eurofür 1 Stück | ||||
Thermometer zur Überwachung kritischer Temperaturbedingungen in Tiefkühltruhen, Kühlschränken, Kühlkammern, Blutbank-Kühlschränken, Inkubatoren und Wärmekammern.
- Thermometer rückführbar auf staatliche Normale
- Lieferung mit rückführbarem Zertifikat
- Thermometer mit Sicherheits-PTFE-Ummantelung
- Thermometer in bruchsicherer Plastikflasche mit Magnethalterung zur Wand- und Türmontage
- Jedes Thermometer trägt eine individuelle Seriennummer
- Genauigkeit Thermometer 9.235 669: ±2,0 °C, ±3,0 °C (>10