LLG Katalog: Trichter, Borosilikatglas 3.3
| Ø Trichter~mm | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | transparent | 1 | 6.236 591 | 2,35 Eurofür 1 Stück | |||
| 35 | transparent | 1 | 6.236 595 | 2,45 Eurofür 1 Stück | |||
| 40 | transparent | 1 | 7.511 116 | 2,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 45 | transparent | 1 | 6.235 717 | 3,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | transparent | 1 | 6.225 658 | 3,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 55 | transparent | 1 | 6.236 593 | 3,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 60 | transparent | 1 | 6.801 864 | 3,95 Eurofür 1 Stück | |||
| 70 | transparent | 1 | 6.236 592 | 4,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 80 | transparent | 1 | 7.616 217 | 5,15 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | transparent | 1 | 6.050 533 | 6,45 Eurofür 1 Stück | |||
| 120 | transparent | 1 | 7.613 427 | 12,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 150 | transparent | 1 | 6.202 964 | 15,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 200 | transparent | 1 | 7.631 305 | 71,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 300 | transparent | 1 | 6.236 594 | 154,20 Eurofür 1 Stück | |||
Im Winkel von 60°, Stiel schräg abgeschliffen.