LLG Katalog: Saccharose (Brix) Standards
| Konzentration (20°C)~% | Brechungsindex (20°C)~nD | VP Inhalt~ml | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,332986 | 15 | 1 | 6.264 212 | 99,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| 5 | 1,340264 | 15 | 1 | 6.265 876 | 99,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 1,347824 | 15 | 1 | 6.257 923 | 99,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 11,2 | 1,349682 | 15 | 1 | 6.313 273 | 153,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 12 | 1,35093 | 15 | 1 | 7.660 407 | 83,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 14,9 | 1,355519 | 15 | 1 | 6.290 413 | 149,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 15 | 1,355679 | 15 | 1 | 6.263 260 | 99,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 | 1,363842 | 15 | 1 | 6.264 889 | 99,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | 1,381149 | 15 | 1 | 6.258 368 | 99,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 35 | 1,390322 | 15 | 1 | 6.264 214 | 153,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 40 | 1,39986 | 15 | 1 | 7.660 408 | 99,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 45 | 1,409777 | 15 | 1 | 6.265 117 | 83,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 1,420087 | 15 | 1 | 6.258 369 | 99,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 55 | 1,4308 | 15 | 1 | 6.283 445 | 83,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 60 | 1,441928 | 15 | 1 | 6.265 875 | 99,60 Eurofür 1 Stück | |||
Zertifizierte stabilisierte Saccharose (Brix) Standards
- ISO 17025 akkreditiert
- Mit einer Messgenauigkeit von 0,11 % für alle Brix-Werte bei 20 °C
- Nennbrechungsindex-Werte wurden von veröffentlichten Tabellen der ICUMSA entnommen
- Kann mit jedem Refraktometer verwendet werden
- Lange Haltbarkeit von 1 Jahr
- Bereitgestellt in einer hochwertigen HDPE 15 ml Tropfflasche