LLG Katalog: Zweihals-Rundkolben mit Normschliff, mit schrägem Seitenhals, DURAN®
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Schliffgröße~Mittelhals | Schliffgröße~Seitenhälse | Anzahl~Hälse | Winkel~Seitenhals | Norm | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 41 | NS14/23 | NS14/23 | 2 | 20° | DURAN® Glas | 1 | 9.011 901 | 32,20 Eurofür 1 Stück | ||||
| 50 | 51 | NS14/23 | NS14/23 | 2 | 20° | DURAN® Glas | 1 | 9.011 902 | 30,30 Eurofür 1 Stück | ||||
| 100 | 64 | NS14/23 | NS14/23 | 2 | 20° | DURAN® Glas | 1 | 9.011 903 | 30,00 Eurofür 1 Stück | ||||
| 100 | 64 | NS29/32 | NS14/23 | 2 | 20° | DURAN® Glas | 1 | 9.011 904 | 32,30 Eurofür 1 Stück | ||||
| 100 | 64 | NS29/32 | NS19/26 | 2 | 20° | DURAN® Glas | 1 | 6.233 114 | 38,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| 100 | 64 | NS29/32 | NS29/32 | 2 | 20° | DURAN® Glas | 1 | 6.204 819 | 42,30 Eurofür 1 Stück | ||||
| 250 | 85 | NS14/23 | NS14/23 | 2 | 20° | DURAN® Glas | 1 | 9.011 905 | 43,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| 250 | 85 | NS24/29 | NS19/26 | 2 | 20° | DURAN® Glas | 1 | 6.206 139 | 45,20 Eurofür 1 Stück | ||||
| 250 | 85 | NS29/32 | NS14/23 | 2 | 20° | DIN 12394 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 906 | 45,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 85 | NS29/32 | NS19/26 | 2 | 20° | DIN 12394 | DURAN® Glas | 1 | 6.225 989 | 50,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 85 | NS29/32 | NS29/32 | 2 | 20° | DURAN® Glas | 1 | 9.011 907 | 51,80 Eurofür 1 Stück | ||||
| 500 | 105 | NS29/32 | NS14/23 | 2 | 20° | DIN 12394 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 908 | 52,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 105 | NS29/32 | NS19/26 | 2 | 20° | DIN 12394 | DURAN® Glas | 1 | 6.233 091 | 57,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 105 | NS29/32 | NS29/32 | 2 | 20° | DURAN® Glas | 1 | 9.011 910 | 60,90 Eurofür 1 Stück | ||||
| 1000 | 131 | NS29/32 | NS14/23 | 2 | 20° | DIN 12394 | DURAN® Glas | 1 | 9.011 915 | 63,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 131 | NS29/32 | NS19/26 | 2 | 20° | DIN 12394 | DURAN® Glas | 1 | 6.231 953 | 60,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 131 | NS29/32 | NS29/32 | 2 | 20° | DURAN® Glas | 1 | 9.011 920 | 72,50 Eurofür 1 Stück | ||||
| 2000 | 166 | NS29/32 | NS14/23 | 2 | 20° | DIN 12394 | DURAN® Glas | 1 | 6.072 288 | 110,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 166 | NS29/32 | NS29/32 | 2 | 20° | DURAN® Glas | 1 | 6.056 856 | 110,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| 4000 | 207 | NS29/32 | NS29/32 | 2 | 20° | DURAN® Glas | 1 | 6.201 298 | 224,50 Eurofür 1 Stück | ||||
DIN 12394 und in Ergänzung zur DIN-Norm. Mit 20°-schrägem Seitenhals.