LLG Katalog: Weithalsgläser, Klarglas, mit Schraubverschluss, Kunststoff
| Nennvolumen~ml | Gewinde | Farbe | Material | Verschlussart | Material~Verschluss | Steril | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | GL 28 | transparent | Glas | Schraubverschluss | Kunststoff | Nein | 1 | 7.653 592 | 1,25 Eurofür 1 Stück | |||
| 30 | GL 32 | transparent | Glas | Schraubverschluss | Kunststoff | Nein | 1 | 6.223 487 | 1,25 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | GL 32 | transparent | Glas | Schraubverschluss | Kunststoff | Nein | 1 | 7.625 807 | 1,45 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | GL 40 | transparent | Glas | Schraubverschluss | Kunststoff | Nein | 1 | 7.625 806 | 1,65 Eurofür 1 Stück | |||
| 150 | GL 45 | transparent | Glas | Schraubverschluss | Kunststoff | Nein | 1 | 6.310 156 | 2,25 Eurofür 1 Stück | |||
| 200 | GL 55 | transparent | Glas | Schraubverschluss | Kunststoff | Nein | 1 | 6.310 158 | 2,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | GL 55 | transparent | Glas | Schraubverschluss | Kunststoff | Nein | 1 | 6.229 466 | 2,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | GL 55 | transparent | Glas | Schraubverschluss | Kunststoff | Nein | 1 | 6.231 522 | 3,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | GL 68 | transparent | Glas | Schraubverschluss | Kunststoff | Nein | 1 | 6.226 985 | 5,15 Eurofür 1 Stück | |||
Die Schraubverschlüsse sind hitzebeständig bis +110 °C.