LLG Katalog: Messkolben, DURAN® Braunglas, Klasse A, USP, mit PE-Stopfen
| Nennvolumen~ml | Toleranz~± ml | Höhe~mm | Schliffgröße | Genauigkeitsklasse | Material | Material~Verschluss | Verschlussart | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,02 | 70 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 132 | 38,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 0,02 | 90 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 133 | 38,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 0,03 | 110 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 134 | 38,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,03 | 110 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 135 | 38,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 0,05 | 140 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 136 | 40,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 0,08 | 170 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 137 | 41,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 200 | 0,1 | 210 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 138 | 52,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 0,12 | 220 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 139 | 58,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 0,15 | 260 | NS19/26 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 140 | 70,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 0,3 | 300 | NS24/29 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 141 | 112,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 0,5 | 370 | NS29/32 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 142 | 149,60 Eurofür 1 Stück | ||
Justiert auf IN. Mit weißer Beschriftung und Ringmarke. USP, mit datierter Chargenkennung, Normschliff und Polystopfen. Zusätzliche USP-Chargenzertifikate können jederzeit kostenlos auf der Webseite des Herstellers generiert und ausgedruckt werden.