LLG Katalog: Messkolben, DURAN®, Klasse A, blau graduiert, PE-Stopfen, USP
| Nennvolumen~ml | Toleranz~± ml | Höhe~mm | Schliffgröße | Genauigkeitsklasse | Material | Material~Verschluss | Verschlussart | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,02 | 70 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 143 | 22,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 0,02 | 90 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 144 | 22,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 0,03 | 110 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 145 | 23,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,03 | 110 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 146 | 23,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 0,05 | 140 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 147 | 25,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 0,08 | 170 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 148 | 28,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 200 | 0,1 | 210 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 149 | 32,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 0,12 | 220 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 150 | 33,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 0,15 | 260 | NS19/26 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 151 | 37,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 0,3 | 300 | NS24/29 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 152 | 68,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 0,5 | 370 | NS29/32 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.234 153 | 93,40 Eurofür 1 Stück | ||
Messkolben, Klasse A, DURAN®, blau graduiert, USP, mit datierter Chargenkennung, Norm-Schliff und PE-Stopfen. Zusätzliche USP Chargenzertifikate können jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden.