LLG Katalog: Sicherheitsspritzflaschen VITsafe™ mit Aufdruck, Weithals, PP/LDPE
| Aufdruck Text | Nennvolumen~ml | Gewinde | Farbe~Verschluss | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | 250 | GL 45 | rot | PP | 1 | 9.223 375 | 10,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Aceton | 500 | GL 45 | rot | PP | 1 | 9.223 381 | 12,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Aceton | 1000 | GL 63 | rot | PP | 1 | 9.223 390 | 15,30 Eurofür 1 Stück | |||
| Acetonitril | 500 | GL 45 | rot | LDPE | 1 | 6.235 042 | 12,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Destilliertes Wasser | 250 | GL 45 | blau | LDPE | 1 | 9.223 370 | 10,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Destilliertes Wasser | 500 | GL 45 | blau | LDPE | 1 | 9.223 376 | 12,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Destilliertes Wasser | 1000 | GL 63 | rot | LDPE | 1 | 9.223 385 | 15,30 Eurofür 1 Stück | |||
| Ethanol | 250 | GL 45 | orange | LDPE | 1 | 9.223 374 | 10,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Essigsäure | 500 | GL 45 | rot | LDPE | 1 | 6.234 466 | 12,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Ethanol | 500 | GL 45 | orange | LDPE | 1 | 9.223 380 | 12,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Ethanol | 1000 | GL 63 | rot | LDPE | 1 | 9.223 389 | 15,30 Eurofür 1 Stück | |||
| Ethylacetat | 250 | GL 45 | rot | LDPE | 1 | 9.223 373 | 10,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Ethylacetat | 500 | GL 45 | rot | LDPE | 1 | 9.223 379 | 12,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Ethylacetat | 1000 | GL 63 | rot | LDPE | 1 | 9.223 388 | 15,30 Eurofür 1 Stück | |||
| Isopropanol | 250 | GL 45 | gelb | LDPE | 1 | 9.223 372 | 10,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Isopropanol | 500 | GL 45 | gelb | LDPE | 1 | 9.223 378 | 12,10 Eurofür 1 Stück | |||
| i-Hexan | 500 | GL 45 | rot | LDPE | 1 | 9.223 391 | 12,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Heptan | 500 | GL 45 | rot | LDPE | 1 | 9.223 392 | 12,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Isopropanol | 1000 | GL 63 | rot | LDPE | 1 | 9.223 387 | 15,30 Eurofür 1 Stück | |||
| Methanol | 250 | GL 45 | grün | LDPE | 1 | 9.223 371 | 10,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Methanol | 500 | GL 45 | grün | LDPE | 1 | 9.223 377 | 12,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Methanol | 1000 | GL 63 | rot | LDPE | 1 | 9.223 386 | 15,30 Eurofür 1 Stück | |||
| Methylenchlorid | 500 | GL 45 | transparent | LDPE | 1 | 6.225 506 | 12,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Methylethylketon (MEK) | 500 | GL 45 | rot | PP | 1 | 9.223 384 | 12,10 Eurofür 1 Stück | |||
| N,N-Dimethylformamid | 500 | GL 45 | rot | LDPE | 1 | 6.225 507 | 12,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Pentan | 500 | GL 45 | rot | LDPE | 1 | 9.223 397 | 12,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Tetrahydrofuran (THF) | 500 | GL 45 | rot | LDPE | 1 | 9.223 393 | 12,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Toluol | 500 | GL 45 | rot | LDPE | 1 | 9.223 394 | 12,10 Eurofür 1 Stück | |||
| Xylol | 500 | GL 45 | rot | LDPE | 1 | 9.223 395 | 12,10 Eurofür 1 Stück | |||
Flasche aus LDPE bzw. PP, Spritzrohr aus PP. Mehr Sicherheit durch die dauerhafte Sicherheitsbedruckung entsprechend Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (GHS), sowie mit allen wichtigen Informationen: Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, Chemische Summenformel, CAS-Nummer, Gefahrenpiktogramm, Signalwort, Gefahrenhinweise H-Sätze, Sicherheitshinweise P-Sätze sowie NFPA-Code. Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss. Praktisch kein Auslaufen oder Nachtropfen durch den VENT-CAP Schraubverschluss, der den Aufbau von statischem Überdruck fast vollständig verhindert.