LLG Katalog: Präzisions-Handrefraktometer
| Typ | Messbereich | Genauigkeit | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER 53a | 0,0 ... 53,0 % Brix | ±0,5 % Brix | 1 | 7.619 590 | 254,10 Eurofür 1 Stück | ||
| MASTER-S10a | 0,0 ... 10,0 g/100 g Natriumchlorid | ±0,2 g/100 g Natriumchlorid | 1 | 9.801 372 | 254,10 Eurofür 1 Stück | ||
| MASTER-S28a | 0,0 ... 28,0 g/100 g Natriumchlorid | ±0,2 g/100 g Natriumchlorid | 1 | 7.653 540 | 254,10 Eurofür 1 Stück | ||
| MASTER-20T | 0,0 ... 20,0 % Brix | ±0,2 % Brix | 1 | 9.801 301 | 124,20 Eurofür 1 Stück | ||
| MASTER-53T | 0,0 ... 53,0 % Brix | ±0,5 % Brix | 1 | 9.801 472 | 124,20 Eurofür 1 Stück | ||
| MASTER-20M | 0,0 ... 20,0 % Brix | 1 | 6.235 710 | 172,50 Eurofür 1 Stück | |||
| MASTER-53M | 0,0 ... 53,0 % Brix | 1 | 9.801 302 | 113,90 Eurofür 1 Stück | |||
| MASTER-S10M | 0,0 ... 10,0 g/100 g Natriumchlorid | 1 | 9.801 370 | 183,50 Eurofür 1 Stück | |||
| MASTER-S28M | 0,0 ... 28,0 g/100 g Natriumchlorid | 1 | 9.801 335 | 119,10 Eurofür 1 Stück | |||
| MASTER-S/Mill-a | 0,0 ... 100,0 ‰ Salinität, Meerwasser 1,000 ... 1,070 spez. Dichte | ±2 ‰ Salinität, Meerwasser ±0,001 spez. Dichte | 1 | 9.801 359 | 268,50 Eurofür 1 Stück | ||
| MASTER 500 | 0,0 ... 90,0 % Brix (Universalanwendung) | 1 | 6.261 851 | 305,80 Eurofür 1 Stück | |||
| MASTER-BR | 0 ... 70 % (Frostschutz: Ethylen-Glycol und Propylen-Glycol) 0 ... -50 °C (Frostschutz: Ethylen-Glycol und Propylen-Glycol) | 1 | 9.801 348 | 343,00 Eurofür 1 Stück | |||
| MASTER-RI | 1,435 ... 1,520 nD | 1 | 9.801 360 | 172,50 Eurofür 1 Stück | |||
| MASTER-20a | 0,0 ... 20,0 % Brix (Fruchtsaft, Schneidöl) | ±0,2 % Brix (Fruchtsaft, Schneidöl) | 1 | 6.230 298 | 254,10 Eurofür 1 Stück | ||
| MASTER-TA | 0,0 ... 25,0 % T.A. (Wein) 0,0 ... 40,0 % Brix (Wein) | ±0,3 % T.A. (Wein) ±0,2 % Brix (Wein) | 1 | 6.231 790 | 254,10 Eurofür 1 Stück | ||
| MASTER-OE | 0 ... 130 °Oe (Wein) 0,0 ... 33,0 % Brix (Wein) | ±2 °Oe (Wein) ±0,2 % Brix (Wein) | 1 | 7.970 129 | 254,10 Eurofür 1 Stück | ||
| MASTER-GOE | 30 ... 170 °Oe (Wein) 0,0 ... 40,0 % Brix (Wein) | ±2 °Oe (Wein) ±0,5 % Brix (Wein) | 1 | 6.286 459 | 232,90 Eurofür 1 Stück | ||
| MASTER-KMW | 0,0 ... 27,0 °KMW (Wein) 0,0 ... 33,0 % Brix (Wein) | ±0,5 °KMW (Wein) ±0,5 % Brix (Wein) | 1 | 6.286 460 | 232,90 Eurofür 1 Stück | ||
| MASTER-BAUME | 0,0 ... 21,0 °Bé (Wein) 0,0 ... 40,0 % Brix (Wein) | ±0,3 °Bé (Wein) ±0,5 % Brix (Wein) | 1 | 6.229 977 | 254,10 Eurofür 1 Stück | ||
| MASTER-80H | 30,0 ... 80,0 % Brix | ±0,5 % Brix | 1 | 6.230 295 | 305,80 Eurofür 1 Stück | ||
| MASTER-93H | 45,0 ... 93,0 % Brix | ±0,5 % Brix | 1 | 6.238 823 | 305,80 Eurofür 1 Stück | ||
| MASTER-100H | 60,0 ... 100,0 % Brix | ±0,5 % Brix | 1 | 7.652 042 | 305,80 Eurofür 1 Stück | ||
| MASTER-Honey/BX | 12,0 ... 30,0 % Feuchte (Honig) 58,0 ... 90,0 % Brix (Honig) | ±0,2 % Brix (Honig) | 1 | 6.286 461 | 265,10 Eurofür 1 Stück | ||
| MASTER-50H | 0,0 ... 50,0 % Brix | ±0,5 % Brix | 1 | 6.234 218 | 266,00 Eurofür 1 Stück | ||
| MASTER-S/MillM | 0 ... 100 ‰ Natriumchlorid | 1 | 6.242 307 | 212,80 Eurofür 1 Stück | |||
Mit verschiedenen Skalen z.B. Brix (Saccharose in wässriger Lösung) oder nD (Brechungsindex). Verstellbares Okular (auf jedes Auge einstellbar). Streulicht-Defensor aus weichem Gummi (eliminiert Fremdlicht, Brillengläser rutschen nicht ab und werden nicht zerkratzt). Gummimanschette am Griffstück (schützend, griffgerecht). Dadurch ist die Ablesbarkeit spürbar besser (automatische Konzentration des Blickes auf das Wesentliche). Alle Modelle sind extrem leicht.
Modelle mit Typenzusatz M: Basismodell
Modelle mit Typenzusatz T: mit automatischer Temperaturkompensation (ATC)
Modelle mit Typenzus
Modelle mit Typenzusatz M: Basismodell
Modelle mit Typenzusatz T: mit automatischer Temperaturkompensation (ATC)
Modelle mit Typenzus