LLG Katalog: Reagenzgläser mit Normschliff, DURAN®-Rohr, ungraduiert, mit PE-Stopfen
| Ø~mm | Länge~mm | Abmessungen~(ØxL) | Schliffgröße | Verschlussart | Material~Verschluss | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 100 | 16 x 100 mm | NS14/23 | Stopfen | PE | 1 | 9.190 410 | 7,35 Eurofür 1 Stück | |||
| 16 | 125 | 16 x 125 mm | NS14/23 | Stopfen | PE | 1 | 6.233 870 | 8,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 16 | 160 | 16 x 160 mm | NS14/23 | Stopfen | PE | 1 | 9.190 416 | 9,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 18 | 150 | 18 x 150 mm | NS14/23 | Stopfen | PE | 1 | 6.243 070 | 10,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 18 | 180 | 18 x 180 mm | NS14/23 | Stopfen | PE | 1 | 9.190 418 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 22 | 150 | 22 x 150 mm | NS19/26 | Stopfen | PE | 1 | 6.235 895 | 12,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 28 | 150 | 28 x 150 mm | NS24/29 | Stopfen | PE | 1 | 6.231 352 | 16,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 28 | 200 | 28 x 200 mm | NS24/29 | Stopfen | PE | 1 | 6.226 470 | 17,20 Eurofür 1 Stück | |||
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit NS-Hülse.