LLG Katalog: Messkolben, Trapezform, DURAN®, Klasse A, blau graduiert, mit Glas-Stopfen
| Nennvolumen~ml | Toleranz~± ml | Höhe~mm | Schliffgröße | Genauigkeitsklasse | Material | Material~Verschluss | Verschlussart | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,025 | 60 | NS7/16 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 6.303 175 | 28,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 2 | 0,025 | 70 | NS7/16 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 6.303 176 | 28,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 5 | 0,025 | 70 | NS7/16 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 6.235 928 | 28,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 5 | 0,04 | 70 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 6.052 467 | 27,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 0,025 | 90 | NS7/16 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 6.235 929 | 28,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 0,04 | 90 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 6.057 031 | 27,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 0,04 | 110 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 6.236 295 | 29,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,04 | 110 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 6.236 296 | 29,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 0,06 | 140 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | Glas | Stopfen | 1 | 7.981 744 | 30,60 Eurofür 1 Stück | ||
Justiert auf IN. Konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung. Mit Normschliff und Glas-Stopfen. Ringmarke und Graduierung in kontrastreicher blauer Keramikfarbe. Mit breitem, flachem Boden für optimale Standfestigkeit. Entspricht DIN EN ISO 1042.
Zusätzliche Chargenzertifikate können jederzeit kostenlos auf der Webseite des Herstellers generiert und ausgedruckt werden.
Zusätzliche Chargenzertifikate können jederzeit kostenlos auf der Webseite des Herstellers generiert und ausgedruckt werden.