LLG Katalog: Petrischalen Sterilin™, Ø 90 mm, PS
| Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Steril | Mit Belüftungsnocken | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 16,1 | 90 x 16,1 mm | aseptisch | Ja | 500 | 6.087 386 | 114,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 90 | 16,1 | 90 x 16,1 mm | Ja | Ja | 500 | 7.618 699 | 211,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 90 | 15,9 | 90 x 15,9 mm | aseptisch | Ja | 500 | 6.237 647 | 114,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 90 | 15,7 | 90 x 15,7 mm | Ja | Nein | 500 | 6.284 089 | 300,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 90 | 15,7 | 90 x 15,7 mm | aseptisch | Nein | 500 | 7.616 413 | 114,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Sterilin™ 90 mm-Standardpetrischalen zur Kultivierung von Mikroorganismen auf festen Nährmedien. Verfügbar in drei Belüftungsarten. Dreifach belüftet für einen erhöhten Gasaustausch, ideal für kurzzeitige Anwendungen. Einfach belüftet für begrenzten Gasaustausch, reduziert die Verdunstung und Dehydration und geeignet für langfristige Anwendungen. Nicht belüftet eignet sich vor allem für anaerobe und langfristige Anwendungen.
- Aseptisch hergestellt oder endsterilisiert durch Gammabestrahlung
- Zur Verwendung in automatischen Plattenausgießern geei