LLG Katalog: Dichte-Aräometer ohne Thermometer
| Min. Messwert~g/cm³ | Max. Messwert~g/cm³ | Messbereich | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 0,7 | 0,600 ... 0,700 g/cm³ | 1 | 6.401 385 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0,7 | 0,8 | 0,700 ... 0,800 g/cm³ | 1 | 6.800 249 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0,8 | 0,9 | 0,800 ... 0,900 g/cm³ | 1 | 6.055 162 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 0,9 | 1 | 0,900 ... 1,000 g/cm³ | 1 | 6.800 248 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1 | 1,1 | 1,000 ... 1,100 g/cm³ | 1 | 6.054 027 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1,1 | 1,2 | 1,100 ... 1,200 g/cm³ | 1 | 6.800 250 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1,2 | 1,3 | 1,200 ... 1,300 g/cm³ | 1 | 6.800 251 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1,3 | 1,4 | 1,300 ... 1,400 g/cm³ | 1 | 6.202 914 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1,4 | 1,5 | 1,400 ... 1,500 g/cm³ | 1 | 6.202 539 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1,5 | 1,6 | 1,500 ... 1,600 g/cm³ | 1 | 6.229 779 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1,6 | 1,7 | 1,600 ... 1,700 g/cm³ | 1 | 6.234 255 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1,7 | 1,8 | 1,700 ... 1,800 g/cm³ | 1 | 7.671 046 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1,8 | 1,9 | 1,800 ... 1,900 g/cm³ | 1 | 6.238 163 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1,9 | 2 | 1,900 ... 2,000 g/cm³ | 1 | 6.272 496 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Messbereichsspanne 0,100 g/cm³, Papierskala, schrotbeschwerter Körper, Aräometergenauigkeit: ±1 Skalenteilungswert, in transparenter Plastikhülse. Ablesung unten.