LLG Katalog: F96 MicroWell™ Platten, PS, Nunclon™ Δ Oberfläche
| Anzahl~Wells | Nennvolumen~µl | Farbe | Mit Deckel | Verpackung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 400 | transparent | Ja | 16 x Packung à 10 | 160 | 6.803 751 | 484,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 96 | 400 | transparent | Ja | Einzeln verpackt | 50 | 9.407 473 | 177,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 96 | 400 | weiß | Ja | Einzeln verpackt | 50 | 6.802 646 | 298,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 96 | 400 | weiß | Ja | 16 x Packung à 10 | 160 | 6.238 692 | 780,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 96 | 400 | schwarz | Ja | Einzeln verpackt | 50 | 6.802 647 | 297,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 96 | 400 | schwarz | Ja | 16 x Packung à 10 | 160 | 6.901 657 | 770,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 96 | 400 | transparent | Nein | 18 x Packung à 10 | 180 | 4.008 767 | 448,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 96 | 400 | transparent | Nein | Einzeln verpackt | 50 | 9.407 475 | 141,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
Platten mit ausgezeichneter optischer Qualität und flachem Well-Boden. Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon™ Δ ist hydrophil und fördert die Zelladhäsion sowie das Zellwachstum.