LLG Katalog: Präzisionswaage Typ PFB
| Typ | Max. Last~g | Ablesbarkeit~g | Reproduzierbarkeit~g | Linearität | Anzeigeart | Wägefläche~(BxT) | Mit Windschutz | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Gewicht~kg | Steckertyp | Art Hilfsenergie | Stromversorgung | Material~Gehäuse | Material~Wägefläche | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFB 200-3 | 200 | 0,001 | 0,002 | ±0,004 g | LCD | Ø 80 mm | Ja | 210 | 315 | 160 | 210 x 315 x 160 mm | 1,2 | EU/UK/CH/US | Netzanschluss | 100 ... 240 V, 50 Hz | Kunststoff | Edelstahl | 1 | 6.255 671 | 390,00 Eurofür 1 Stück | |||
| PFB 300-3 | 300 | 0,001 | 0,003 | ±0,005 g | LCD | Ø 80 mm | Ja | 210 | 315 | 160 | 210 x 315 x 160 mm | 1,2 | EU/UK/CH/US | Netzanschluss | 100 ... 240 V, 50 Hz | Kunststoff | Edelstahl | 1 | 6.255 442 | 420,00 Eurofür 1 Stück | |||
| PFB 600-3 | 600 | 0.001 | 0,005 | ±0,005 g | LCD | Ø 120 mm | Ja | 210 | 315 | 160 | 210 x 315 x 160 mm | 1,4 | EU/UK/CH/US/AUS | Netzanschluss | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | Kunststoff | Edelstahl | 1 | 6.521 978 | 500,00 Eurofür 1 Stück | |||
| PFB 600-2 | 600 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | LCD | Ø 120 mm | Ja | 210 | 315 | 160 | 210 x 315 x 160 mm | 1,4 | EU/UK/CH/US | Netzanschluss | 100 ... 240 V, 50 Hz | Kunststoff | Edelstahl | 1 | 4.671 691 | 320,00 Eurofür 1 Stück | |||
| PFB 1200-2 | 1200 | 0,01 | 0,02 | ±0,03 g | LCD | Ø 120 mm | Ja | 210 | 315 | 160 | 210 x 315 x 160 mm | 1,4 | EU/UK/CH/US | Netzanschluss | 100 ... 240 V, 50 Hz | Kunststoff | Edelstahl | 1 | 6.239 586 | 320,00 Eurofür 1 Stück | |||
| PFB 2000-2 | 2000 | 0,01 | 0,02 | ±0,04 g | LCD | Ø 120 mm | Ja | 210 | 315 | 160 | 210 x 315 x 160 mm | 1,4 | EU/UK/CH/US | Netzanschluss | 100 ... 240 V, 50 Hz | Kunststoff | Edelstahl | 1 | 6.251 776 | 340,00 Eurofür 1 Stück | |||
| PFB 3000-2 | 3000 | 0,01 | 0,03 | ±0,05 g | LCD | Ø 120 mm | Ja | 210 | 315 | 160 | 210 x 315 x 160 mm | 1,4 | EU/UK/CH/US | Netzanschluss | 100 ... 240 V, 50 Hz | Kunststoff | Edelstahl | 1 | 6.284 456 | 370,00 Eurofür 1 Stück | |||
| PFB 6000-2 | 6000 | 0,01 | 0,05 | ±0,07 g | LCD | 190 x 180 mm | Nein | 210 | 315 | 90 | 210 x 315 x 90 mm | 1,8 | EU/UK/CH/US | Netzanschluss | 100 ... 240 V, 50 Hz | Kunststoff | Edelstahl | 1 | 4.664 415 | 450,00 Eurofür 1 Stück | |||
| PFB 6000-1 | 6000 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | LCD | 190 x 180 mm | Nein | 210 | 315 | 90 | 210 x 315 x 90 mm | 2,0 | EU/UK/CH/US | Netzanschluss | 100 ... 240 V, 50 Hz | Kunststoff | Edelstahl | 1 | 7.652 719 | 300,00 Eurofür 1 Stück | |||
- Komfortabler Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 80 und Ø 120 mm
- Arbeitsschutzhaube
- Wägeplatte: Edelstahl