LLG Katalog: Messkolben, DURAN®, Klasse A, braun graduiert, mit PE Stopfen
| Nennvolumen~ml | Toleranz~± ml | Höhe~mm | Schliffgröße | Genauigkeitsklasse | Material | Material~Verschluss | Verschlussart | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,025 | 70 | NS7/16 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.252 081 | 28,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 0,04 | 70 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 9.276 758 | 22,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 0,025 | 90 | NS7/16 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.240 839 | 28,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 0,04 | 90 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 9.276 759 | 27,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 | 0,04 | 110 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 9.276 760 | 28,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 20 | 0,06 | 105 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.250 442 | 22,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 0,04 | 110 | NS10/19 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 9.276 761 | 28,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 0,06 | 110 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.201 520 | 31,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 0,06 | 140 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 9.276 762 | 24,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 0,08 | 140 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 9.276 763 | 31,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 0,1 | 170 | NS12/21 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 9.276 764 | 34,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 0,1 | 170 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 9.276 765 | 35,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 200 | 0,15 | 210 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 9.276 766 | 30,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 0,15 | 220 | NS14/23 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 9.276 767 | 40,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 0,25 | 260 | NS19/26 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 9.276 768 | 48,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 0,6 | 300 | NS29/32 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.260 422 | 93,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 0,4 | 300 | NS24/29 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 9.276 769 | 64,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 0,6 | 370 | NS29/32 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 9.276 770 | 88,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 5000 | 1,2 | 470 | NS34/35 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.230 835 | 187,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 10000 | 2 | 570 | NS45/40 | A | DURAN® Glas | PE | Stopfen | 1 | 6.260 423 | 357,40 Eurofür 1 Stück | |||
Justiert auf IN. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Mit Norm-Schliff und Polystopfen. Ringmarke und Graduierung kontrastreich in brauner Silberdiffusionsfarbe, DIN EN ISO 1042. Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.