LLG Katalog: Weithalsdosen, PET, mit Schraubverschluss, PP
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Ø Gewinde~mm | Material | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 74 | 37 | 69 | PET | Nein | 10 | 9.103 136 | 13,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 81 | 72 | 69 | PET | Nein | 10 | 9.103 137 | 19,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 500 | 88 | 108 | 81 | PET | Nein | 10 | 9.103 138 | 27,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 1000 | 85 | 174 | 81 | PET | Nein | 10 | 6.242 746 | 53,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2000 | 118 | 186 | 100 | PET | Nein | 10 | 9.103 140 | 83,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2500 | 140 | 212 | 100 | PET | Nein | 10 | 9.103 148 | 89,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 3000 | 150 | 212 | 100 | PET | Nein | 10 | 9.103 149 | 95,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Glasklar, mit weißem Polypropylenverschluss. Lebensmittelgeeignet. Rund, 1.000 ml und 2.000 ml eckig.