LLG Katalog: Medikamentenbecher, PP
| Nennvolumen~ml | Steril | Material | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Nein | PP | ohne | 800 | 6.901 325 | 16,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 30 | Nein | PP | blau | 800 | 6.252 735 | 16,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 30 | Nein | PP | rot | 800 | 6.252 736 | 16,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 30 | Nein | PP | gelb | 800 | 6.252 737 | 16,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 30 | Nein | PP | grün | 800 | 6.205 177 | 16,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
Für Einmalgebrauch, mit Richtwertskala.
Deckel bitte separat bestellen.
Deckel bitte separat bestellen.