LLG Katalog: Gewindeadapter, PP
| Gewinde~innen | Gewinde~außen | Gewinde 2~innen | Gewinde 2~außen | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | S56x4 Tri-Sure | orange | 1 | 6.227 645 | 21,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| G 2" | S70x6 Mauser | blau | 1 | 6.228 447 | 21,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| S70x6 Mauser | S56x4 Tri-Sure | rot | 1 | 6.255 401 | 21,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| S56x4 Tri-Sure | S70x6 Mauser | lila | 1 | 6.263 354 | 21,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| G 2" | BSF 2 1/2" US-Fass | silber | 1 | 6.233 955 | 21,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| G 2" | DIN61 | grau | 1 | 6.233 956 | 21,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| DIN96 | DIN61 | natur | 1 | 6.263 755 | 30,80 Eurofür 1 Stück | ||||
| DIN60 | S64x5 | schwarz | 1 | 6.088 735 | 23,80 Eurofür 1 Stück | ||||
| DIN51 | S64x5 | schwarz | 1 | 6.070 220 | 27,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| DIN61 | S64x5 | gelb/blau | 1 | 6.070 580 | 27,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| DIN71 | S64x5 | braun/blau | 1 | 7.079 502 | 27,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| G 2" | 35 mm | schwarz | 1 | 6.238 999 | 40,30 Eurofür 1 Stück | ||||
| S 40x3.5 | G 2" | schwarz | 1 | 4.701 306 | 35,50 Eurofür 1 Stück | ||||
| G 2" | DIN51 | grün | 1 | 6.226 314 | 25,80 Eurofür 1 Stück | ||||
| G 2" | DIN 61 | gelb | 1 | 7.652 194 | 21,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| G 2" | S63x4 | weiß | 1 | 7.970 235 | 25,80 Eurofür 1 Stück | ||||
| G 2" | DIN 71 | braun | 1 | 7.635 946 | 21,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| S56x4 Tri-Sure | DIN61 | orange/schwarz | 1 | 6.401 559 | 12,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| G 2" | DIN61 | schwarz | 1 | 6.401 558 | 12,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| S64x5 | S70x6 Mauser | grün | 1 | 6.203 254 | 16,50 Eurofür 1 Stück | ||||
| S64x5 | S56x4 Tri-Sure | braun | 1 | 6.900 354 | 16,50 Eurofür 1 Stück | ||||
| S64x5 | G 2" | blau | 1 | 6.072 501 | 16,50 Eurofür 1 Stück | ||||
Für Bürkle-Pumpen und -Ablasshähne.