LLG Katalog: Enghalsflaschen Nalgene™, HDPE, mit Verschluss, PP
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Farbe | Material | Material~Verschluss | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 45 | natur | HDPE | PP | Ja | 98 | 6.256 406 | 76,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 15 | 25 | 58 | natur | HDPE | PP | Ja | 112 | 6.256 407 | 89,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 30 | 34 | 61 | natur | HDPE | PP | Ja | 1 | 7.671 713 | 0,86 Eurofür 1 Stück | ||
| 125 | 50 | 104 | natur | HDPE | PP | Ja | 1 | 7.930 262 | 1,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 61 | 133 | natur | HDPE | PP | Ja | 1 | 7.930 263 | 1,75 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 73 | 171 | natur | HDPE | PP | Ja | 1 | 7.930 264 | 2,55 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 92 | 217 | natur | HDPE | PP | Ja | 1 | 6.253 969 | 4,20 Eurofür 1 Stück | ||
Naturfarben, mit weißem Polypropylen-Verschluss. Gute chemische Beständigkeit, auslaufsicher und vorsterilisiert. Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2003 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.