LLG Katalog: Messkolben, PMP, Klasse B, mit Schraubkappe aus PP
| Nennvolumen~ml | Toleranz~± ml | Höhe~mm | Gewinde | Genauigkeitsklasse | Material | Material~Verschluss | Verschlussart | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,08 | 90 | GL 18 | B | PMP | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 6.256 887 | 9,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 0,08 | 115 | GL 18 | B | PMP | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 7.009 033 | 10,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 0,12 | 150 | GL 18 | B | PMP | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 7.009 036 | 12,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 0,20 | 180 | GL 18 | B | PMP | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 7.009 038 | 15,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 0,30 | 235 | GL 25 | B | PMP | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 7.009 040 | 16,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 0,50 | 270 | GL 25 | B | PMP | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 7.009 042 | 19,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 0,80 | 310 | GL 32 | B | PMP | PP | Schraubverschluss | Ja | 1 | 7.009 044 | 24,30 Eurofür 1 Stück | |||
Messkolben aus Polymethylpenten. Hochtransparent. Justiert auf IN. DIN EN ISO 1042. Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.