LLG Katalog: Messpipetten, Kalk-Soda-Glas, Klasse AS, blau graduiert, Typ 2
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Toleranz~± ml | Länge~mm | Messpipettentyp | Mit Wattestopfende | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,01 | 0,006 | 360 | Typ 2 | Nein | 1 | 6.241 421 | 9,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 | 0,01 | 0,007 | 360 | Typ 2 | Nein | 1 | 7.981 109 | 7,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 | 0,1 | 0,007 | 360 | Typ 2 | Nein | 1 | 7.981 728 | 7,55 Eurofür 1 Stück | ||
| 2 | 0,02 | 0,01 | 360 | Typ 2 | Nein | 1 | 7.981 116 | 7,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 2 | 0,1 | 0,01 | 360 | Typ 2 | Nein | 1 | 7.981 729 | 7,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 5 | 0,05 | 0,03 | 360 | Typ 2 | Ja | 1 | 7.981 110 | 8,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 5 | 0,1 | 0,03 | 360 | Typ 2 | Ja | 1 | 7.981 730 | 8,05 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 0,1 | 0,05 | 360 | Typ 2 | Ja | 1 | 6.257 140 | 8,45 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 0,1 | 0,1 | 360 | Typ 2 | Ja | 1 | 7.981 731 | 16,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,1 | 0,1 | 450 | Typ 2 | Ja | 1 | 6.257 141 | 16,70 Eurofür 1 Stück | ||
Justiert auf EX. Hauptpunkte-Ringteilung. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Blaue Graduierung. Bis Spitze geteilt. Nullpunkt unten, Typ 2, DIN EN ISO 835. Ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende.
Zusätzliche Chargenzertifikate können jederzeit kostenlos auf der Webseite des Herstellers generiert und ausgedruckt werden.
Zusätzliche Chargenzertifikate können jederzeit kostenlos auf der Webseite des Herstellers generiert und ausgedruckt werden.