LLG Katalog: Probenschaufeln LaboPlast® / SteriPlast®, PS, Einweg
| Typ | Nennvolumen~ml | Gesamtlänge~mm | Lebensmittelgeeignet | Steril | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaboPlast® | 25 | 141 | Ja | Nein | 10 | 6.265 025 | 18,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| LaboPlast® | 50 | 160 | Ja | Nein | 10 | 6.265 027 | 19,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| LaboPlast® | 100 | 205 | Ja | Nein | 10 | 6.265 029 | 19,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| LaboPlast® | 150 | 216 | Ja | Nein | 10 | 6.265 031 | 20,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| LaboPlast® | 250 | 232 | Ja | Nein | 10 | 6.269 508 | 24,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| LaboPlast® | 500 | 280 | Ja | Nein | 10 | 6.269 510 | 43,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| LaboPlast® | 1000 | 332 | Ja | Nein | 10 | 6.284 541 | 56,50 Eurofür 1 Verpackung | |||
| LaboPlast® | 2000 | 381 | Ja | Nein | 10 | 4.680 856 | 64,70 Eurofür 1 Verpackung | |||
| SteriPlast® | 25 | 141 | Ja | Ja | 10 | 6.265 037 | 20,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| SteriPlast® | 50 | 160 | Ja | Ja | 10 | 6.265 039 | 21,20 Eurofür 1 Verpackung | |||
| SteriPlast® | 100 | 205 | Ja | Ja | 10 | 6.265 041 | 21,90 Eurofür 1 Verpackung | |||
| SteriPlast® | 150 | 216 | Ja | Ja | 10 | 6.265 043 | 22,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| SteriPlast® | 250 | 232 | Ja | Ja | 10 | 6.269 512 | 27,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| SteriPlast® | 500 | 280 | Ja | Ja | 10 | 6.269 514 | 48,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| SteriPlast® | 1000 | 332 | Ja | Ja | 10 | 6.284 542 | 74,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| SteriPlast® | 2000 | 381 | Ja | Ja | 10 | 4.680 855 | 86,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
Sie sind ideal für Pulver, Granulate und Pasten.
- Einzeln verpackt
- SteriPlast® zusätzlich gammasterilisiert
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10000)
- Entsprechend EU Lebensmittel und FDA Richtlinien