LLG Katalog: pH-Kombinationselektroden ROSS™ Ultra Triode™
| Typ | Max. pH-Wert | Max. Temperatur~°C | Temperatur | Elektrolyt | Diaphragma | Anschluss~Stecker | Länge Kabel~m | Material~Schaft | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Triode™ | 14 | 80 | 0 ... 80 °C | Gel | Glaskapillare | BNC + Mini-DIN | 1 | Epoxid | 1 | 6.281 644 | 412,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Ultra Triode™ | 14 | 100 | 0 ... 100 °C | KCl 3 mol/l | Glasfaser | BNC + Mini-DIN | 1 | Epoxid | 1 | 4.657 971 | 425,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Ultra Triode™ | 14 | 80 | 0 ... 80 °C | Gel | Glaskapillare | BNC + Mini-DIN | 3 | Epoxid | 1 | 6.268 293 | 426,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Ultra Triode™ | 14 | 100 | 0 ... 100 °C | KCl 3 mol/l | Keramik | BNC + Mini-DIN | 1 | Glas | 1 | 6.268 746 | 441,00 Eurofür 1 Stück | |||
| Ultra Triode™ | 14 | 100 | 0 ... 100 °C | KCl 3 mol/l | Keramik | BNC/RCA | 1 | Glas | 1 | 6.523 882 | 454,00 Eurofür 1 Stück | |||
Einstabmessketten mit Temperaturkompensation für eine Vielzahl von Anwendungen. Zur Verwendung mit Versa Star-, Star A- und Dual Star-pH-Metern.