LLG Katalog: Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Organic Digital
| Min. Dosiervolumen~ml | Max. Dosiervolumen~ml | Dosiervolumen | Teilung~ml | Gewinde | Mit~Rückdosierventil | Länge Ansaugrohr~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5 | 0,5 ... 5 ml | 0,020 | GL 45 | Nein | 240 | 1 | 6.269 500 | 412,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 0,5 | 5 | 0,5 ... 5 ml | 0,020 | GL 45 | Ja | 240 | 1 | 6.269 501 | 464,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,0 | 10 | 1 ... 10 ml | 0,050 | GL 45 | Nein | 240 | 1 | 6.269 502 | 412,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 1,0 | 10 | 1 ... 10 ml | 0,050 | GL 45 | Ja | 240 | 1 | 6.269 503 | 464,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 2,5 | 25 | 2,5 ... 25 ml | 0,100 | GL 45 | Nein | 330 | 1 | 6.269 504 | 524,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 2,5 | 25 | 2,5 ... 25 ml | 0,100 | GL 45 | Ja | 330 | 1 | 6.269 505 | 576,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 5,0 | 50 | 5 ... 50 ml | 0,200 | GL 45 | Nein | 330 | 1 | 6.269 506 | 566,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 5,0 | 50 | 5 ... 50 ml | 0,200 | GL 45 | Ja | 330 | 1 | 6.269 507 | 617,10 Eurofür 1 Stück | |||
Farbcode gelb zum Dosieren organischer Lösungsmittel, z. B. chlorierte und fluorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichlortrifluorethan und Dichlormethan, oder Säuren wie konzentrierte HCl und HNO3 (außer HF), sowie für Trifluoressigsäure (TFA), Tetrahydrofuran (THF) und Peroxide.