Home
Sie erreichen uns unter:
0431 / 548 07 0
   
LLG Katalog: Zellkultur-Platten BRANDplates® cellGrade™

4000329_1
Anzahl~Wells Nennvolumen~µl Farbe Bodenform RNase/ DNase-frei Pyrogenfrei Verpackung Menge~pro VE Bestell Nr. Preis
96 330 transparent U-Form Ja Ja Einzeln verpackt 50 4.000 329 151,60 Eurofür 1 Verpackung    
96 360 transparent V-Form Ja Ja Einzeln verpackt 50 4.000 330 151,60 Eurofür 1 Verpackung    
96 350 transparent flach Ja Ja Einzeln verpackt 50 4.000 331 151,60 Eurofür 1 Verpackung    
96 350 weiß flach Ja Ja Einzeln verpackt 50 4.000 333 272,40 Eurofür 1 Verpackung    
96 350 schwarz flach Ja Ja Einzeln verpackt 50 4.000 334 272,40 Eurofür 1 Verpackung    
96 330 weiß flach Ja Ja Einzeln verpackt 50 4.000 335 666,50 Eurofür 1 Verpackung    
96 330 weiß flach Ja Ja 1 x Beutel à 5 5 6.272 015 69,00 Eurofür 1 Verpackung    
96 330 schwarz flach Ja Ja Einzeln verpackt 50 4.000 336 666,50 Eurofür 1 Verpackung    
96 330 schwarz flach Ja Ja 1 x Beutel à 5 5 6.272 016 69,00 Eurofür 1 Verpackung    
384 100 transparent flach Ja Ja Einzeln verpackt 50 4.000 337 424,40 Eurofür 1 Verpackung    
384 100 weiß flach Ja Ja Einzeln verpackt 50 4.000 338 444,40 Eurofür 1 Verpackung    
384 100 schwarz flach Ja Ja Einzeln verpackt 50 4.000 339 444,40 Eurofür 1 Verpackung    
384 120 weiß flach Ja Ja Einzeln verpackt 50 4.000 343 858,30 Eurofür 1 Verpackung    
384 120 weiß flach Ja Ja 1 x Beutel à 5 5 6.272 017 88,80 Eurofür 1 Verpackung    
384 120 schwarz flach Ja Ja Einzeln verpackt 50 4.000 344 858,30 Eurofür 1 Verpackung    
384 120 schwarz flach Ja Ja 1 x Beutel à 5 5 6.272 018 88,80 Eurofür 1 Verpackung    
Standardplatte zur Kultivierung adhärenter Zellkulturen. PS-Oberfläche mit verschiedenen, frei zugänglichen chemischen Gruppen, wie z.B. Carboxyl- und Hydroxylgruppen. Oberfläche ist im Vergleich zum unbehandelten PS hydrophil. Inkl. einem Deckel pro Packung.

  • Steril
  • Hergestellt unter Reinraumbedingungen der ISO Klasse 7
  • Orange oder geprägte alphanumerische Codierung
  • Frei von Endotoxinen (< 0,01 EU/ml), DNase, DNA, RNase, nicht zytotoxisch (gemäß ISO 10993)
  • ANSI/SLAS Format