LLG Katalog: Analysensiebe 200 LS-N
| Maschenweite~mm | Ø~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 203 | 1 | 6.280 328 | 732,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,025 | 203 | 1 | 6.274 279 | 407,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,032 | 203 | 1 | 7.621 452 | 249,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,036 | 203 | 1 | 4.667 647 | 238,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,038 | 203 | 1 | 4.667 648 | 238,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,04 | 203 | 1 | 7.620 342 | 166,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,045 | 203 | 1 | 6.267 075 | 166,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,05 | 203 | 1 | 6.228 386 | 144,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,053 | 203 | 1 | 6.317 016 | 144,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,063 | 203 | 1 | 7.621 451 | 134,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,071 | 203 | 1 | 7.649 763 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,075 | 203 | 1 | 7.621 450 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,08 | 203 | 1 | 7.623 917 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,09 | 203 | 1 | 7.621 449 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,1 | 203 | 1 | 6.228 385 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,106 | 203 | 1 | 6.274 139 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,125 | 203 | 1 | 7.621 448 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,15 | 203 | 1 | 6.264 063 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,16 | 203 | 1 | 7.621 447 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,18 | 203 | 1 | 6.274 138 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,2 | 203 | 1 | 7.621 446 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,212 | 203 | 1 | 6.275 039 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,224 | 203 | 1 | 6.275 040 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,25 | 203 | 1 | 7.621 445 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,3 | 203 | 1 | 6.236 379 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,315 | 203 | 1 | 7.621 444 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,355 | 203 | 1 | 7.658 552 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,4 | 203 | 1 | 6.236 380 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,425 | 203 | 1 | 6.317 015 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,45 | 203 | 1 | 6.275 041 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,5 | 203 | 1 | 7.621 443 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,560 | 203 | 1 | 6.275 042 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,6 | 203 | 1 | 7.628 841 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,63 | 203 | 1 | 6.292 027 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,8 | 203 | 1 | 6.236 381 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 0,9 | 203 | 1 | 6.255 863 | 131,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 | 203 | 1 | 6.088 740 | 133,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,120 | 203 | 1 | 6.255 864 | 133,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,25 | 203 | 1 | 6.255 865 | 133,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,4 | 203 | 1 | 6.205 928 | 133,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1,7 | 203 | 1 | 6.234 929 | 133,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 2 | 203 | 1 | 6.310 478 | 133,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 3,55 | 203 | 1 | 6.322 051 | 150,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 4 | 203 | 1 | 6.310 479 | 150,00 Eurofür 1 Stück | ||
Stabile Siebkonstruktion mit glattem Edelstahl-Rahmen. Mit Werksbescheinigung 2.1 nach EN 10204.