LLG Katalog: Messzylinder, PMP, Klasse A, hohe Form
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Toleranz~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Form | Art~Graduierung | Farbe~Graduierung | Material | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,2 | 0.10 | 15 | 145 | hoch | Gedruckt | rot | PMP | transparent | 1 | 4.666 038 | 9,95 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 0,5 | 0.25 | 22 | 170 | hoch | Gedruckt | rot | PMP | transparent | 1 | 4.671 819 | 10,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 1,0 | 0.50 | 27 | 200 | hoch | Gedruckt | rot | PMP | transparent | 1 | 6.262 638 | 11,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 1,0 | 0.50 | 33 | 250 | hoch | Gedruckt | rot | PMP | transparent | 1 | 6.266 891 | 13,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 2,0 | 1.00 | 44 | 315 | hoch | Gedruckt | rot | PMP | transparent | 1 | 6.274 863 | 21,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 5,0 | 2.50 | 58 | 360 | hoch | Gedruckt | rot | PMP | transparent | 1 | 6.274 865 | 36,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 10,0 | 5.00 | 69 | 440 | hoch | Gedruckt | rot | PMP | transparent | 1 | 6.274 864 | 47,10 Eurofür 1 Stück | |||
Hochtransparent. DE-M gekennzeichnet. Mit rot aufgedruckter Skala und Ringmarke an den Hauptpunkten, auf "In" justiert. Das mitgelieferte Chargenzertifikat enthält die Chargennummer und das tatsächlich ermittelte Nennvolumen unter Angabe der Prüfbedingungen. Die sich daraus ergebenden Abweichungen zum Nennvolumen unterschreiten die geforderten Toleranzen der Klasse A nach DIN 12681 und ISO 6706 deutlich. Mit aufgedruckter Chargennummer und Jahr der Herstellung. Hohe Standfestigkeit durch Sechskantfuß mit Standnoppen. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. Daher b