LLG Katalog: 96-Well Mikrotiterplatte Nunc™ Edge 2.0, PS
| Anzahl~Wells | Nennvolumen~µl | Steril | Mit Deckel | Verpackung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 400 | Ja | Ja | Einzeln verpackt | 50 | 6.283 126 | 125,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 96 | 400 | Ja | Ja | 16 x Packung à 10 | 160 | 6.283 127 | 365,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 96 | 400 | Ja | Nein | Einzeln verpackt | 50 | 6.283 130 | 107,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 96 | 400 | Ja | Nein | 16 x Packung à 10 | 160 | 6.283 128 | 342,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 96 | 400 | Nein | Ja | 16 x Packung à 10 | 160 | 6.283 131 | 331,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 96 | 400 | Nein | Nein | 16 x Packung à 10 | 160 | 6.283 129 | 338,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
Minimierte Verdunstung durch das des einzigartige Design der Thermo Scientific™ Nunc™ Edge-96 Well Platten. Die Edge Platten zeichnen sich durch ihre herausragenden optischen Eigenschaften aus, die eine effiziente Nutzung von automatisierten Bildgebungssystemen ermöglichen. Die Platten bestehen aus transparentem Polystyrol und besitzen ausgezeichnete optische Eigenschaften.
Eigenschaften:
Eigenschaften:
- Verminderter "Randeffekt" verringert die Verdunstung bei längerer Inkubation
- Gesamtverdunstungsrate bei siebentägiger Inkubationszeit auf < 2 % gesenkt
- Geringe Verdunstungsrate erm&