LLG Katalog: Optifit-Pipettenspitzen im FlexiBulk
| Volumen | Min. Volumen~µl | Max. Volumen~µl | Länge~mm | Verpackung | Steril | RNase/ DNase-frei | Endotoxinfrei | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 ... 200 µl | 0,5 | 200,0 | 51,0 | Rack à 960 | Ja | Ja | 960 | 7.661 472 | 38,50 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 5 ... 350 µl | 5,0 | 350,0 | 54,0 | Rack à 960 | Ja | Ja | 960 | 6.288 468 | 43,60 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 10 ... 1.000 µl | 10,0 | 1000,0 | 71,5 | Rack à 480 | Ja | Ja | 480 | 6.269 234 | 20,50 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 50 ... 1.200 µl | 50,0 | 1200,0 | 71,5 | Rack à 480 | Ja | Ja | 480 | 6.272 394 | 26,90 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 0,1 ... 10 µl | 0,1 | 10,0 | 31,5 | Beutel à 1.000 | Nein | 1000 | 6.225 481 | 42,70 Eurofür 1 Verpackung | |||||
| 100 ... 5.000 µl | 100,0 | 5000,0 | 150,0 | Beutel à 100 | Nein | 100 | 7.607 378 | 18,70 Eurofür 1 Verpackung | |||||
| 100 ... 5.000 µl | 100,0 | 5000,0 | 150,0 | Beutel à 1.000 | Nein | 1000 | 6.203 851 | 155,00 Eurofür 1 Verpackung | |||||
| 10 ... 1.000 µl | 10,0 | 1000,0 | 68,5 | Rack à 480 | Ja | Ja | 480 | 6.272 474 | 25,70 Eurofür 1 Verpackung | ||||
Die Pipettenspitzen im FlexiBulk sind von derselben hohen Qualität wie die Optifit-Pipettenspitzen von Sartorius in Spitzen-Racks und Nachfüllpackungen. Das sind Ihre Vorteile mit Optifit- Pipettenspitzen:
- Perfekter Sitz und Abdichtung auf Sartorius Pipetten für größtmögliche Genauigkeit
- Ergonomisch leichtes Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen dank des Optiload-Features der Sartorius Picus® NxT, Picus®, eLINE®, mLINE® und Proline® Plus-Pipetten
- Kompatibilität mit den meisten anderen Pipettenmarken