LLG Katalog: Messschaufeln, PP, farbig
| Nennvolumen~ml | Gesamtlänge~mm | Farbe | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 160 | rot | Ja | 12 | 6.283 843 | 15,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 50 | 160 | ultramarin | Ja | 1 | 6.310 294 | 1,25 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 200 | rot | Ja | 1 | 7.910 378 | 1,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 200 | grau | Ja | 1 | 6.291 612 | 1,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 200 | schwarz | Ja | 1 | 6.291 613 | 1,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 200 | gelb | Ja | 1 | 6.260 605 | 1,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 200 | blau | Ja | 1 | 6.260 606 | 1,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 200 | grün | Ja | 1 | 7.910 379 | 1,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 200 | hellblau | Ja | 1 | 6.291 614 | 1,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 200 | ultramarin | Ja | 1 | 6.310 295 | 1,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 260 | rot | Ja | 12 | 6.283 844 | 45,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 250 | 260 | ultramarin | Ja | 6 | 4.660 963 | 25,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
Auch geeignet als Wägeschaufeln. Gut lesbare Volumenangabe auf der Oberseite des Griffs. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.