LLG Katalog: Spitzkolben mit Normschliff, DURAN®
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Schliffgröße | Norm | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | NS14/23 | DURAN® Glas | 1 | 6.050 360 | 12,20 Eurofür 1 Stück | ||||
| 10 | 33 | NS14/23 | DURAN® Glas | 1 | 9.012 021 | 10,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| 10 | 33 | NS14/23 | DURAN® Glas | 10 | 4.667 515 | 94,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 25 | 42 | NS14/23 | DURAN® Glas | 1 | 9.012 022 | 13,80 Eurofür 1 Stück | ||||
| 25 | 42 | NS14/23 | DURAN® Glas | 10 | 4.667 516 | 126,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 25 | 42 | NS19/26 | DURAN® Glas | 1 | 6.203 935 | 15,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| 50 | 51 | NS14/23 | DURAN® Glas | 1 | 9.012 023 | 15,20 Eurofür 1 Stück | ||||
| 50 | 51 | NS14/23 | DURAN® Glas | 10 | 4.667 517 | 138,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 50 | 51 | NS19/26 | DIN 12383 | DURAN® Glas | 1 | 6.200 720 | 16,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 50 | 51 | NS29/32 | DURAN® Glas | 1 | 7.200 291 | 28,70 Eurofür 1 Stück | ||||
| 100 | 64 | NS14/23 | DURAN® Glas | 1 | 9.012 024 | 17,80 Eurofür 1 Stück | ||||
| 100 | 64 | NS14/23 | DURAN® Glas | 10 | 4.667 518 | 162,00 Eurofür 1 Verpackung | ||||
| 100 | 64 | NS19/26 | DIN 12383 | DURAN® Glas | 1 | 6.224 886 | 18,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 64 | NS29/32 | DURAN® Glas | 1 | 6.205 800 | 31,40 Eurofür 1 Stück | ||||
| 250 | 85 | NS14/23 | DURAN® Glas | 1 | 6.305 857 | 23,60 Eurofür 1 Stück | ||||
| 250 | 85 | NS19/26 | DIN 12383 | DURAN® Glas | 1 | 6.305 856 | 25,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 85 | NS29/32 | DURAN® Glas | 1 | 6.091 202 | 27,50 Eurofür 1 Stück | ||||
Nach DIN 12383 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit Beschriftungsfeld.