LLG Katalog: Industrie-Messschaufel, HDPE
| Nennvolumen~ml | Gesamtlänge~mm | Farbe | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 115 | natur | Ja | 1 | 7.008 959 | 1,25 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 135 | natur | Ja | 1 | 7.008 960 | 1,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 65 | 185 | natur | Ja | 1 | 7.008 961 | 2,45 Eurofür 1 Stück | |||
| 110 | 215 | natur | Ja | 1 | 7.008 962 | 2,55 Eurofür 1 Stück | |||
| 150 | 250 | natur | Ja | 1 | 9.201 025 | 2,95 Eurofür 1 Stück | |||
| 350 | 310 | natur | Ja | 1 | 9.201 030 | 4,65 Eurofür 1 Stück | |||
| 750 | 350 | natur | Ja | 1 | 9.201 035 | 7,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 750 | 350 | ultramarin | Ja | 1 | 6.310 292 | 7,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 750 | 350 | schwarz | Ja | 1 | 4.671 820 | 7,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 1250 | 400 | natur | Ja | 1 | 9.201 040 | 10,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 1250 | 400 | ultramarin | Ja | 1 | 6.310 293 | 11,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 1250 | 400 | schwarz | Ja | 1 | 4.671 821 | 11,30 Eurofür 1 Stück | |||
Konisch geformt mit verjüngter Füllkante. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.