LLG Katalog: Deckgläser, rund
| Ø~mm | Glasstärke | Min. Glasstärke~mm | Max. Glasstärke~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 100 | 7.970 400 | ||||
| 12 | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 1000 | 4.663 433 | 59,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 13 | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 100 | 6.254 436 | ||||
| 14 | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 100 | 6.314 161 | ||||
| 15 | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 1000 | 4.663 434 | 66,30 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 16 | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 1000 | 6.275 174 | 71,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 18 | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 1000 | 7.633 946 | 71,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 22 | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 1000 | 4.663 436 | 87,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 24 | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 100 | 7.671 853 | ||||
| 25 | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 100 | 6.265 375 | ||||
| 25 | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 1000 | 4.663 435 | 97,80 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 10 | 0,165 ... 0,175 mm | 0,165 | 0,175 | 100 | 6.283 663 | ||||
| 12 | 0,165 ... 0,175 mm | 0,165 | 0,175 | 100 | 6.262 737 | ||||
| 13 | 0,165 ... 0,175 mm | 0,165 | 0,175 | 100 | 6.257 617 | ||||
| 18 | 0,165 ... 0,175 mm | 0,165 | 0,175 | 100 | 6.259 995 | ||||
| 24 | 0,165 ... 0,175 mm | 0,165 | 0,175 | 100 | 7.629 906 | ||||
| 25 | 0,165 ... 0,175 mm | 0,165 | 0,175 | 100 | 7.658 727 | ||||
- Hergestellt aus chemisch resistentem Borosilikatglas D 263® M der 1. hydrolytischen Klasse
- Absolut farblos, völlig klar, geeignet für Fluoreszenzmikroskopie
- Erfüllen alle Anforderungen der DIN ISO 8255
- Stärke No. 1 (0,13 - 0,16 mm) oder Stärke No. 1,5H (0,170 mm ±0,005 mm) wie angegeben