LLG Katalog: Nährkartonscheiben, Ø 47 mm
| Stoffbezeichnung | Nachweis von | Farbe | Porengröße~µm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azid | Enterokokken | grün/dunkelgrün | 0,45 | 100 | 6.242 611 | 252,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MRS | Lactobacilli | grün/dunkelgrün | 0,45 | 100 | 6.243 191 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Hefeextrakt | Koloniezahl | grün/dunkelgrün | 0,45 | 100 | 6.288 802 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Orangenserum | Säuretolerante Mikroorganismen | grau/weiß | 0,80 | 100 | 6.300 979 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| R2A | Gesamtkeimzahl | grün/dunkelgrün | 0,45 | 100 | 6.401 084 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Azid | Enterokokken | grün/dunkelgrün | 0,45 | 100 | 7.017 110 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Endo | E. coli + Coliforme | weiß/grün | 0,45 | 100 | 7.017 111 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Standard TTC | Gesamtkeimzahl | grün/dunkelgrün | 0,45 | 100 | 7.017 113 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Tergitol TTC | E. coli + Coliforme | weiß/grün | 0,45 | 100 | 7.017 114 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Würze | Hefen + Schimmelpilze | grau/weiß | 0,65 | 100 | 7.017 116 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| VLB-S7-S | Lactobacilli, Pediococci + Bierverderber | weiß/grün | 0,45 | 100 | 7.017 117 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Orangenserum | Säuretolerante Mikroorganismen | grün/dunkelgrün | 0,45 | 100 | 7.017 119 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Casein-Sojamehlpepton | Gesamtkeimzahl | grün/dunkelgrün | 0,45 | 100 | 7.017 120 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Standard | Gesamtkeimzahl | grün/dunkelgrün | 0,45 | 100 | 7.017 121 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Glucose-Trypton | Thermophile Sporenbildner | weiß/grün | 0,45 | 100 | 7.017 123 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| M-FC | E. coli + Coliforme | weiß/grün | 0,45 | 100 | 7.017 125 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Malzextrakt | Hefen + Schimmelpilze | grau/weiß | 0,80 | 100 | 9.055 039 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Sabouraud | Hefen + Schimmelpilze | grau/weiß | 0,65 | 100 | 7.017 126 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Schaufus Pottinger | Hefen + Schimmelpilze | grau/weiß | 0,65 | 100 | 7.017 127 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Chapman | Staphylokokken, Staph. aureus | weiß/grün | 0,45 | 100 | 7.017 129 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Cetrimid | Pseudomonas aeruginosa | weiß/grün | 0,45 | 100 | 7.017 130 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Tomatensaft | Leuconostoc oenos + Weinverderber | grün/dunkelgrün | 0,45 | 100 | 7.017 132 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| MacConkey | Enterobakterien + E.coli | weiß/grün | 0,45 | 100 | 7.017 134 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Schaufus Pottinger | Hefen + Schimmelpilze | grau/weiß | 0,80 | 100 | 7.053 910 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Chromocult | E. coli + Coliforme | weiß/schwarz | 0,45 | 100 | 7.510 167 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| TGE | Gesamtkeimzahl | grün/dunkelgrün | 0,45 | 100 | 7.673 052 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| Chromogene Coliformen | E. coli + Coliforme | weiß/schwarz | 0,45 | 100 | 4.681 448 | 243,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
Sterile Trocken-Nährböden mit Membranfilter. Sterile Trockennährböden in Petrischalen mit passendem Membranfilter für die wirtschaftliche und zeitsparende mikrobiologische Qualitätskontrolle. Einzeln steril verpackt in klimasicherer Aluminiumfolie. Nach Anfeuchten mit 3,5 ml sterilem Wasser sofort gebrauchsfertig. Weitere Nährböden auf Anfrage.