LLG Katalog: Schläuche, FKM®
| Ø innen~mm | Ø außen~mm | Wandstärke~mm | ShoreHärte | Min. Temperaturbeständigkeit~°C | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1.0 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 9.205 745 | 25,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 3 | 5 | 1.0 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 9.205 758 | 25,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 3 | 7 | 2.0 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 6.239 017 | 33,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 6 | 1.0 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 9.205 765 | 29,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 7 | 1.5 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 6.055 794 | 25,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 8 | 2.0 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 6.089 121 | 26,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 7 | 1.0 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 9.205 769 | 37,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 8 | 1.5 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 6.263 076 | 22,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 8 | 1.0 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 9.205 772 | 43,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 9 | 1.5 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 6.401 182 | 22,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 10 | 2.0 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 9.205 774 | 61,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | 9 | 1.0 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 9.205 778 | 25,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | 10 | 1.5 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 7.910 342 | 28,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | 11 | 2.0 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 9.205 780 | 39,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 10 | 1.0 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 7.654 678 | 32,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 11 | 1.5 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 9.205 782 | 35,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 12 | 2.0 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 9.205 784 | 77,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 12 | 1.5 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 9.205 786 | 40,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 13 | 2.0 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 9.205 787 | 85,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 12 | 1.0 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 6.241 468 | 31,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 14 | 2.0 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 9.205 792 | 92,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 12 | 16 | 2.0 | 75 A | -10 | 200 | 1 | 6.083 415 | 127,00 Eurofür 1 Stück | |||
- Fluorkautschuk (FPM), schwarz
- Temperaturbeständig von -10 bis über 200 °C
- Gute Beständigkeit gegen Ozon und Witterungseinflüsse sowie gegen Benzin und Mineralöle
- Härte 75 Shore A
Abgabe in Metern.