LLG Katalog: Messpipetten, Serologie, AR®-Glas, Klasse B
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Toleranz~± ml | Länge~mm | Mit Wattestopfende | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,01 | 0,01 | 360 | Nein | 1 | 6.225 600 | 11,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 2 | 0,02 | 0,015 | 360 | Nein | 1 | 6.225 601 | 11,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 5 | 0,01 | 0,045 | 360 | Ja | 1 | 6.056 581 | 11,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 0,1 | 0,075 | 360 | Ja | 1 | 6.510 390 | 13,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,1 | 0,15 | 450 | Ja | 1 | 6.510 389 | 24,30 Eurofür 1 Stück | ||
Mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert, weite Öffnung. Für Serologie. Strichteilung, mit erweiterter Spitzenöffnung, Nullpunkt oben, bis Spitze geteilt. Ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende.