LLG Katalog: Schlauch, Latex
| Ø innen~mm | Ø außen~mm | Wandstärke~mm | ShoreHärte | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1.0 | 40 A | 1 | 6.073 174 | 4,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 3 | 7 | 2.0 | 40 A | 1 | 6.801 932 | 5,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 6 | 1.0 | 40 A | 1 | 6.079 742 | 4,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 7 | 1.5 | 40 A | 1 | 6.227 891 | 5,65 Eurofür 1 Stück | |||
| 4 | 8 | 2.0 | 40 A | 1 | 6.077 034 | 6,55 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 7 | 1.0 | 40 A | 1 | 6.078 741 | 4,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 8 | 1.5 | 40 A | 1 | 6.070 177 | 5,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 5 | 9 | 2.0 | 40 A | 1 | 6.078 123 | 6,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 8 | 1.0 | 40 A | 1 | 7.079 489 | 6,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 9 | 1.5 | 40 A | 1 | 6.053 828 | 6,65 Eurofür 1 Stück | |||
| 6 | 10 | 2.0 | 40 A | 1 | 6.078 874 | 7,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | 10 | 1.5 | 40 A | 1 | 6.206 465 | 6,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 7 | 11 | 2.0 | 40 A | 1 | 6.223 926 | 8,85 Eurofür 1 Stück | |||
| 8 | 12 | 2.0 | 40 A | 1 | 6.084 746 | 7,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 13 | 2.0 | 40 A | 1 | 6.510 855 | 7,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 9 | 14 | 2.5 | 40 A | 1 | 6.076 646 | 14,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 14 | 2.0 | 40 A | 1 | 6.200 295 | 10,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 10 | 16 | 3.0 | 40 A | 1 | 6.076 208 | 12,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 12 | 17 | 2.5 | 40 A | 1 | 6.305 703 | 19,30 Eurofür 1 Stück | |||
Naturkautschuk, hell, transparent, sterilisierbar bei 120 °C.