LLG Katalog: Einkanal-Pipetten Proline®, mechanisch, variabel
| Volumen | Min. Volumen~µl | Max. Volumen~µl | Teilung~µl | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 ... 2,5 µl | 0,3 | 2,5 | 0,050 | 1 | 6.264 351 | 270,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 ... 10 µl | 1,0 | 10,0 | 0,100 | 1 | 6.900 934 | 270,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 2 ... 20 µl | 2,0 | 20,0 | 0,500 | 1 | 6.258 889 | 270,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 5 ... 50 µl | 5,0 | 50,0 | 0,500 | 1 | 7.051 370 | 270,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 ... 100 µl | 10,0 | 100,0 | 1,000 | 1 | 6.900 935 | 270,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 ... 200 µl | 20,0 | 200,0 | 1,000 | 1 | 7.051 371 | 270,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 ... 1.000 µl | 100,0 | 1000,0 | 5,000 | 1 | 6.900 395 | 270,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1.000 ... 5.000 µl | 1000,0 | 5000,0 | 50,000 | 1 | 7.607 390 | 270,00 Eurofür 1 Stück | ||
Die Pipetten eignen sich mit Aufnahmemengen von 0,25 µl bis 5 ml für die Handhabung kleinster Flüssigkeitsmengen. Sie sind leicht und präzise und haben einen bequemen Griff mit ergonomischer Fingerunterstützung.