LLG Katalog: F96 MicroWell™ Platten mit transparentem Boden, PS
| Anzahl~Wells | Arbeitsvolumen | Farbe | Beschichtung | Steril | Mit Deckel | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 50 ... 200 µl | weiß | Zellkultur | Ja | Ja | 30 | 4.008 852 | 678,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 96 | 50 ... 200 µl | schwarz | Zellkultur | Ja | Ja | 30 | 6.801 890 | 660,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 96 | 50 ... 200 µl | weiß | Collagen I | Nein | Ja | 20 | 4.009 103 | 1.364,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 96 | 50 ... 200 µl | schwarz | Collagen I | Nein | Ja | 20 | 4.009 102 | 1.440,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 96 | 50 ... 200 µl | weiß | Poly-D-Lysin | Nein | Ja | 20 | 4.009 051 | 1.144,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 96 | 50 ... 200 µl | schwarz | Poly-D-Lysin | Nein | Ja | 20 | 4.009 082 | 1.162,00 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 96 | 50 ... 200 µl | weiß | Unbehandelt | Nein | Nein | 30 | 6.231 847 | 558,10 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 96 | 50 ... 200 µl | schwarz | Unbehandelt | Nein | Nein | 30 | 6.901 329 | 404,40 Eurofür 1 Verpackung | |||
- Nunclon™Δ-Oberflächen für Zellkultur
- Platten ohne Oberflächenbehandlung sind optimal für Szintillationsmessungen
- Die Kombination einer Kammerstruktur aus Polystyrol in schwarz oder weiß mit einem transparenten Polymerboden aus nicht-recyceltem, kristallinem Polystyrol bietet ein breites HTS-Anwendungsspektrum
- Arbeitsvolumen: 50 - 200 µl/Well