LLG Katalog: Dose mit Schraubdeckel, LaboPlast®, PP
| Nennvolumen~ml | Ø mit Verschluss~mm | Höhe~mm | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 25 | 31 | PP | 1 | 7.624 042 | 0,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 25 | 31 | 40 | PP | 1 | 7.631 862 | 0,43 Eurofür 1 Stück | |||
| 60 | 41 | 56 | PP | 1 | 6.901 503 | 0,74 Eurofür 1 Stück | |||
| 90 | 52 | 52 | PP | 1 | 6.222 886 | 0,87 Eurofür 1 Stück | |||
| 125 | 52 | 67 | PP | 1 | 6.802 809 | 0,99 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 68 | 79 | PP | 1 | 6.050 562 | 1,65 Eurofür 1 Stück | |||
| 625 | 90 | 113 | PP | 1 | 6.078 446 | 1,75 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 102 | 129 | PP | 1 | 6.055 461 | 4,35 Eurofür 1 Stück | |||
Weiß. Restlose Entleerbarkeit, keine Hinterschneidungen, sterilisierbar.