LLG Katalog: Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, NIR-Bereich, Quarzglas Extended Range
| Wellenlänge~nm | Schichtdicke~mm | Max. Volumen~µl | Volumen | Verschlussart | Material~Verschluss | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessung~außen (BxTxH) | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200...3500 | 1 | 350 | 350 µl | Deckel | Glas | 12,5 | 3,5 | 45 | 12,5 x 3,5 x 45 mm | 1 | 6.302 993 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| 200...3500 | 2 | 700 | 700 µl | Deckel | Glas | 12,5 | 4,5 | 45 | 12,5 x 4,5 x 45 mm | 1 | 6.901 645 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| 200...3500 | 5 | 1750 | 1.750 µl | Deckel | PTFE | 12,5 | 7,5 | 45 | 12,5 x 7,5 x 45 mm | 1 | 6.053 055 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| 200...3500 | 10 | 3500 | 3.500 µl | Deckel | PTFE | 12,5 | 12,5 | 45 | 12,5 x 12,5 x 45 mm | 1 | 6.086 375 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| 200...3500 | 50 | 17500 | 17.500 µl | Deckel | PTFE | 12,5 | 52,5 | 45 | 12,5 x 52,5 x 45 mm | 1 | 6.078 779 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| 200...3500 | 1 | 350 | 350 µl | Stopfen | PTFE | 12,5 | 3,5 | 52 | 12,5 x 3,5 x 52 mm | 1 | 6.800 848 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| 200...3500 | 5 | 1750 | 1.750 µl | Stopfen | PTFE | 12,5 | 7,5 | 46 | 12,5 x 7,5 x 46 mm | 1 | 6.072 791 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
| 200...3500 | 10 | 3500 | 3.500 µl | Stopfen | PTFE | 12,5 | 12,5 | 46 | 12,5 x 12,5 x 46 mm | 1 | 6.052 763 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | |||
Bodendicke 1,5 mm.