LLG Katalog: Messbecher mit Griff, SAN, erhabene Skala
| Nennvolumen~ml | Graduierung~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Mit Ausguss | Mit Griff | Material | Art~Graduierung | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 5 | 70 | 120 | Ja | Ja | SAN | Erhaben | Ja | 1 | 7.008 966 | 5,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 10 | 91 | 133 | Ja | Ja | SAN | Erhaben | Ja | 1 | 7.008 968 | 7,05 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 10 | 116 | 170 | Ja | Ja | SAN | Erhaben | Ja | 1 | 7.008 970 | 8,25 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 20 | 150 | 215 | Ja | Ja | SAN | Erhaben | Ja | 1 | 7.008 972 | 14,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 3000 | 50 | 170 | 242 | Ja | Ja | SAN | Erhaben | Ja | 1 | 7.008 974 | 17,30 Eurofür 1 Stück | |||
Glasklar. Mit erhabener Skala und stabilem, griffigem Henkel. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.