LLG Katalog: Messbecher mit Griff, PP, erhabene Graduierung
| Nennvolumen~ml | Graduierung~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Mit Rand | Mit Ausguss | Mit Griff | Material | Art~Graduierung | Autoklavierbar | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 40 | 70 | Ja | Ja | Ja | PP | Erhaben | Ja | Ja | 1 | 7.008 977 | 1,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | 2 | 50 | 80 | Ja | Ja | Ja | PP | Erhaben | Ja | Ja | 1 | 7.008 978 | 2,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | 5 | 74 | 120 | Ja | Ja | Ja | PP | Erhaben | Ja | Ja | 1 | 7.008 967 | 3,95 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | 10 | 92 | 140 | Ja | Ja | Ja | PP | Erhaben | Ja | Ja | 1 | 7.008 969 | 4,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | 10 | 117 | 181 | Ja | Ja | Ja | PP | Erhaben | Ja | Ja | 1 | 7.008 971 | 6,05 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | 20 | 152 | 213 | Ja | Ja | Ja | PP | Erhaben | Ja | Ja | 1 | 7.008 973 | 11,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 3000 | 50 | 172 | 242 | Ja | Ja | Ja | PP | Erhaben | Ja | Ja | 1 | 7.008 975 | 16,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 5000 | 50 | 204 | 270 | Ja | Ja | Ja | PP | Erhaben | Ja | Ja | 1 | 7.008 976 | 22,80 Eurofür 1 Stück | |||
Mit erhabener Graduierung, Ausguss und stabilem, griffigem Henkel. Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.