LLG Katalog: Vierkant-Weithalsflaschen, HDPE, mit Schraubverschluss, LDPE
| Nennvolumen~ml | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Gewinde | Verschlussart | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 46,0 | 46,0 | 78,0 | 46 x 46 x 78 mm | GL 32 | Schraubverschluss | HDPE | 24 | 6.490 583 | 49,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 100 | 46,0 | 46,0 | 78,0 | 46 x 46 x 78 mm | GL 32 | Schraubverschluss | HDPE | 1 | 7.009 174 | 2,05 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 80,0 | 80,0 | 83,0 | 80 x 80 x 83 mm | GL 50 | Schraubverschluss | HDPE | 24 | 6.490 584 | 73,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 250 | 80,0 | 80,0 | 83,0 | 80 x 80 x 83 mm | GL 50 | Schraubverschluss | HDPE | 1 | 7.009 175 | 3,05 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 90,0 | 90,0 | 120,0 | 90 x 90 x 120 mm | GL 65 | Schraubverschluss | HDPE | 12 | 6.490 585 | 52,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 500 | 90,0 | 90,0 | 120,0 | 90 x 90 x 120 mm | GL 65 | Schraubverschluss | HDPE | 1 | 7.009 176 | 4,35 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 90,0 | 90,0 | 168,0 | 90 x 90 x 168 mm | GL 65 | Schraubverschluss | HDPE | 12 | 6.490 586 | 60,60 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1000 | 90,0 | 90,0 | 168,0 | 90 x 90 x 168 mm | GL 65 | Schraubverschluss | HDPE | 1 | 7.009 177 | 5,05 Eurofür 1 Stück | ||
Transparent, mit hochgezogener Schulter.