LLG Katalog: Präparatenkasten DURAN®, mit aufgeschliffener Glasplatte
| Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Farbe | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60 | 100 | 50 x 60 x 100 mm | klar | DURAN® Glas | 1 | 7.021 162 | 69,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 100 | 120 | 50 x 100 x 120 mm | klar | DURAN® Glas | 1 | 7.021 164 | 75,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 130 | 130 | 50 x 130 x 130 mm | klar | DURAN® Glas | 1 | 7.021 165 | 100,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 150 | 150 | 50 x 150 x 150 mm | klar | DURAN® Glas | 1 | 9.172 319 | 123,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 60 | 120 | 180 | 60 x 120 x 180 mm | klar | DURAN® Glas | 1 | 9.020 440 | 98,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 210 | 210 | 100 x 210 x 210 mm | klar | DURAN® Glas | 1 | 7.021 170 | 208,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 140 | 250 | 250 | 140 x 250 x 250 mm | klar | DURAN® Glas | 1 | 7.021 172 | 294,30 Eurofür 1 Stück | ||
Durch den präzisen Schliff an der Glasplatte und dem Gefäßunterteil wird ein dichtes Verschließen ermöglicht.