LLG Katalog: Präparategläser, DURAN®
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 65 | 63 | 65 x 63 mm | DURAN® Glas | 1 | 7.021 907 | 67,00 Eurofür 1 Stück | |||
| 175 | 65 | 103 | 65 x 103 mm | DURAN® Glas | 1 | 7.021 909 | 78,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 395 | 90 | 123 | 90 x 123 mm | DURAN® Glas | 1 | 9.173 416 | 99,70 Eurofür 1 Stück | |||
| 460 | 115 | 103 | 115 x 103 mm | DURAN® Glas | 1 | 9.173 411 | 112,90 Eurofür 1 Stück | |||
| 530 | 90 | 153 | 90 x 153 mm | DURAN® Glas | 1 | 9.173 424 | 106,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 875 | 132 | 123 | 132 x 123 mm | DURAN® Glas | 1 | 9.173 417 | 168,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 890 | 115 | 153 | 115 x 153 mm | DURAN® Glas | 1 | 9.173 426 | 139,30 Eurofür 1 Stück | |||
| 1150 | 115 | 203 | 115 x 203 mm | DURAN® Glas | 1 | 9.173 438 | 147,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 1575 | 115 | 253 | 115 x 253 mm | DURAN® Glas | 1 | 7.021 920 | 191,20 Eurofür 1 Stück | |||
| 1875 | 162 | 153 | 162 x 153 mm | DURAN® Glas | 1 | 9.173 428 | 262,80 Eurofür 1 Stück | |||
| 2400 | 132 | 303 | 132 x 303 mm | DURAN® Glas | 1 | 9.173 457 | 216,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 2675 | 162 | 203 | 162 x 203 mm | DURAN® Glas | 1 | 9.173 439 | 263,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 3475 | 162 | 253 | 162 x 253 mm | DURAN® Glas | 1 | 9.173 450 | 312,50 Eurofür 1 Stück | |||
| 11250 | 268 | 303 | 268 x 303 mm | DURAN® Glas | 1 | 9.173 459 | 675,60 Eurofür 1 Stück | |||
Mit eingeschliffenem Knopfdeckel.