LLG Katalog: Exsikkator-Unterteil DURAN®
| Nennvolumen~ml | DN | Ø Flansch innen~mm | Ø Flansch außen~mm | Höhe~mm | Material | Vakuumgeeignet | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 100 | 119 | 153 | 112 | Boro 3.3 | Ja | Ja | 1 | 7.022 245 | 109,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 2400 | 150 | 172 | 215 | 154 | Boro 3.3 | Ja | Ja | 1 | 7.022 246 | 98,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 5800 | 200 | 224 | 270 | 202 | Boro 3.3 | Ja | Ja | 1 | 7.022 247 | 162,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 10500 | 250 | 274 | 320 | 235 | Boro 3.3 | Ja | Ja | 1 | 7.022 248 | 305,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 18500 | 300 | 332 | 380 | 283 | Boro 3.3 | Ja | Ja | 1 | 7.022 249 | 478,70 Eurofür 1 Stück | ||
Mit Planflansch, ohne Anschluss, passend für alle Deckel-Typen. DIN ISO 13130.