LLG Katalog: Exsikkator-Unterteil DURAN® NOVUS, mit NS-Tubus
| Nennvolumen~ml | DN | Ø Flansch innen~mm | Ø Flansch außen~mm | Höhe~mm | Material | Vakuumgeeignet | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 100 | 119 | 153 | 112 | Boro 3.3 | Ja | Ja | 1 | 7.022 250 | 199,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 2400 | 150 | 172 | 215 | 154 | Boro 3.3 | Ja | Ja | 1 | 7.022 251 | 169,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 5800 | 200 | 224 | 270 | 202 | Boro 3.3 | Ja | Ja | 1 | 7.022 253 | 245,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 10500 | 250 | 274 | 320 | 235 | Boro 3.3 | Ja | Ja | 1 | 7.022 255 | 442,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 18500 | 300 | 332 | 380 | 283 | Boro 3.3 | Ja | Ja | 1 | 7.022 257 | 667,80 Eurofür 1 Stück | ||
Mit Planflansch und NS-Tubus (NS 24/29), passend für alle Deckel-Typen. DIN ISO 13130.